Honor Magic7 Pro


-
Released: 2024, November 08
-
OS: Android 15, MagicOS 9
-
Display: 6.8" 1280x2800 pixels
-
Camera: 200MP 2160p
-
RAM: 12/16GB RAM Snapdragon 8 Elite
-
Battery: 5850mAh 100W 80W
Specs
Prices
Unofficial | 12GB 256GB ৳1,12,000 |
Launch
Announced | 2024, October 30 |
Status | Available. Released 2024, November 08 |
Network
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE |
5G bands | SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
Memory
RAM | 12GB/16GB |
Variant | 12GB 256GB / 12GB 512GB / 16GB 512GB / 16GB 1TB |
Display
Type | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
Resolution | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 ratio (~453 ppi density) |
Protection | NanoCrystal Shield |
Features | HDR image support |
Body
Dimensions | 162.7 x 77.1 x 8.8 mm (6.41 x 3.04 x 0.35 in) |
Weight | 223 g (7.87 oz) |
Build | Glass front (NanoCrystal Shield), glass back |
SIM | Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
Others | IP68/IP69 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
Platform
Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
GPU | Adreno 830 |
Feature
Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass Emergency SOS via satellite (messages and calls) |
Primary Camera
Camera Setup | Triple - 50 MP, f/1.4-2.0, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 69mm (periscope telephoto), 1/1.4", PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF |
Features | Laser AF, LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video |
Auto-Focus | Yes |
Zoom | Yes |
Shooting Modes | Yes |
Flash | Yes |
Mores
Made by | China |
Color | Black, White, Gray, Blue |
Models | PTP-N49, PTP-AN10 |